This new heater is the most efficient heater on the market and the ideal solution for heating ultra pure water.
KHAN空气纯净系统
专业的KHAN产品及我们的专业能让您花最少的预算达到最好的效果,提高您的产品品质,延长您昂贵机器的寿命更让您的成本降到最低。
等级 | 过滤精度μm | 压力露点°C | 油残量 |
1 | 0.01 μm | -70°C | 0.01 |
2 | 1.0 μm | -40°C | 0.1 |
3 | 5.0 μm | -20°C | 1.0 |
4 | 15 μm | +3°C | 5 |
5 | 40 μm | +7°C | 25 |
6 | - | +10°C | - |
Pressure | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Factor | 0.25 | 0.38 | 0.5 | 0.65 | 0.75 | 0.88 | 1.0 | 1.13 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
1.25 | 1.38 | 1.5 | 1.63 | 1.75 | 1.88 | 2.0 | 2.13 |
Filter Grade | Particle Removal Down To | Oil Removal Down To(*) | Nominal Initial Pressure Drop |
P | 3 micron | - | 0.03 bar g |
A | 1 micron | 0.5 mg/m³ | 0.05 bar g |
U | 0.01micron | 0.01 mg/m³ | 0.09 bar g |
C | - | 0.003 mg/m³ | 0.10 bar g |
*于7bar 20°C
GENERAL INFORMATION
最高操作温度60°C
最低操作温度10°C
最高操作压力16 bar
建议更换滤心最高压差0.6bar时
过滤器标准配备自动泄水阀、压差表为选配
联系电话 : 021-6859-5188 | 传真号码 : 021-6859-5125
地址 : 上海市浦东新区民生路600号707室(船研大厦) | 邮编 : 200135
备案序号:沪ICP备19024681号-1 | 标识编号:20120330115456352