This new heater is the most efficient heater on the market and the ideal solution for heating ultra pure water.
KHAN空气纯净系统
专业的KHAN产品及我们的专业能让您花最少的预算达到最好的效果,提高您的产品品质,延长您昂贵机器的寿命更让您的成本降到最低。
Hankison Element Model |
KHAN Compatible Element Model |
Technolab Element Model |
KHAN Compatible Element Model |
Walker Element Model |
KHAN Compatible Element Model |
12 | U*12-HK | 0038E | U*0038-TN | E361 | U*361-WK |
16 | U*16-HK | 0065E | U*0065-TN | E371 | U*371-WK |
20 | U*20-HK | 0106E | U*0106-TN | E511 | U*511-WK |
24 | U*24-HK | 0129E | U*0129-TN | E711 | U*711-WK |
28 | U*28-HK | 0165E | U*0165-TN | E811 | U*811-WK |
32 | U*32-HK | 0227E | U*0227-TN | E731 | U*731-WK |
36 | U*36-HK | 0441E | U*0441-TN | E821 | U*821-WK |
40 | U*40-HK | 0647E | U*0647-TN | E831 | U*831-WK |
44 | U*44-HK | 0795E | U*0795-TN | E851 | U*851-WK |
48 | U*48-HK | 1045E | U*1045-TN | E1251 | U*1251-WK |
1310E | U*1310-TN | E1261 | U*1261-WK | ||
E1281 | U*1281-WK |
*代表过滤滤心形式等级
Hankison Element Grade |
KHAN Element Grade |
Technolab Element Grade |
KHAN Element Grade |
Walker Element Grade |
KHAN Element Grade |
E9 | P | TLQ | P | X5,X25 | P |
E7 | A | TLP | U=1micro | X1 | A |
E3,E5 | U | TLH | H=0.01micro | XA | U |
E1 | C | TLC | AC | C |
Atlas Copco DD/DDP Element Model |
Atlas Copco PD Element Model |
Atlas Copco QD Element Model |
KHAN Compatible Element Model |
2901-0520-00 | 2901-0521-00 | 2901-0614-00 | U*009-AC |
2901-0613-00 | 2901-0524-00 | 2901-0525-00 | U*017-AC |
2901-0526-00 | 2901-0527-00 | 2901-0528-00 | U*032-AC |
2901-0529-00 | 2901-0530-00 | 29010531-00 | U*044-AC |
2901-0532-00 | 2901-0533-00 | 2901-0534-00 | U*060-AC |
2901-0535-00 | 2901-0536-00 | 2901-0537-00 | U*120-AC |
2901-0538-00 | 2901-0539-00 | 2901-0540-00 | U*150-AC |
2901-0541-00 | 2901-0542-00 | 2901-0543-00 | U*175-AC |
2901-0544-00 | 2901-0545-00 | 2901-0546-00 | U*260-AC |
2906-7000-00 | 2906-7001-00 | 2906-7002-00 | U*390-AC |
*代表过滤滤心形式等级
Atlas Copco Element Grade |
KHAN Element Grade |
DDP | P |
DD | A |
PD | U |
QD | C |
KHAN Element | P | A | U | C |
Particle Removal Down To(micron) |
3 | 1 | 0.01 | - |
Oil Removal Down To(mg/m3) |
- | 0.5 | 0.01 | 0.003 |
Domnick Hunter Element Model |
KHAN Compatible Element Model |
Ultrafilter 90'S Series Element Model |
KHAN Compatible Element Model |
Zander Element Model |
KHAN Compatible Element Model |
Hiross Element Model |
KHAN Compatible Element Model |
006 | U*006-D | 02/50 | U*02/50-U | 1030 | U*1030-Z | 004 | U*004-H |
009 | U*006-D | 03/50 | U*03/50-U | 1050 | U*1050-Z | 007 | U*007-H |
013 | U*013-D | 04/10 | U*04/10-U | 1070 | U*1070-Z | 015 | U*015-H |
017 | U*013-D | 04/20 | U*04/20-U | 1140 | U*1140-Z | 024 | U*024-H |
025 | U*025-D | 05/20 | U*05/20-U | 2010 | U*2010-Z | 035 | U*035-H |
030 | U*025-D | 05/25 | U*05/25-U | 2020 | U*2020-Z | 060 | U*060-H |
040 | U*040-D | 07/25 | U*07/25-U | 2030 | U*2030-Z | 090 | U*090-H |
058 | U*040-D | 10/30 | U*10/30-U | 2050 | U*2050-Z | 120 | U*120-H |
060/080 | U*085-D | 15/30 | U*15/30-U | 3050 | U*3050-Z | 150 | U*150-H |
085 | U*085-D | 20/30 | U*20/30-U | 3075 | U*3075-Z | 240 | U*240-H |
120 | U*195-D | 30/30 | U*30/30-U | 5060 | U*5060-Z | ||
125 | U*085-D | 30/50 | U*30/50-U | 5075 | U*5075-Z | ||
145 | U*085-D | ||||||
170/195 | U*195-D | ||||||
200 | U*295-D | ||||||
205 | U*195-D | ||||||
220 | U*195-D | ||||||
295 | U*295-D | ||||||
300 | U*500-D | ||||||
330 | U*295-D | ||||||
360 | U*500-D | ||||||
375/400 | U*400-D | ||||||
405 | U*400-D | ||||||
430 | U*400-D | ||||||
500 | U*500-D | ||||||
620 | U*500-D |
Domnick Hunter Element Grand |
KHAN Compatible Element Grand |
Ultrafilter Element Grand |
KHAN Compatible Element Grand |
Zander Element Grand |
KHAN Compatible Element Grand |
Hiross Element Grand |
KHAN Compatible Element Grand |
PF | P | V-PE | P | V | P | Q | P |
AO,AR | A | FF | A | Z | A | P | A |
AA,AX,AAR | U | SMF | U | X | U | S | U |
AC,ACS | C | AK | C | A | C | C | C |
AC(006-085) | SC |
KHAN Element Grade | P | A | U | C/SC |
Particle Removal Down To(micron) |
3 | 1 | 0.01 | - |
Oil Removal Down To(mg/m3) |
- | 0.5 | 0.01 | 0.003 |
GENERAL INFORMATION
上述规范为于7bar20°C条件
最高操作温度60°C
建议更换滤心:最大压差于0.6bar时
另有特殊规范应用请洽本公司技术人员術人員
联系电话 : 021-6859-5188 | 传真号码 : 021-6859-5125
地址 : 上海市浦东新区民生路600号707室(船研大厦) | 邮编 : 200135
备案序号:沪ICP备19024681号-1 | 标识编号:20120330115456352